Video
Titulo: | Terminología del modelo de base de datos relacional |
---|---|
Descripción: | En este vídeo continuamos con la definición del modelo físico de la base de datos relacional. En esta oportunidad, exploramos los términos y conceptos asociados al elemento mas importante de una base de datos relacional: la tabla. Mencionamos los términos que se relacionan con el modelo conceptual y lógico del procesamiento del modelo de bases de datos relacional para iniciar el proceso de normalización de la base de datos relacional. |
Sección: | El modelo físico |
Autor: | Segundo Galdames |
Creado: | 23-02-2023 14:02:08 |
Actualizado: | 06-03-2023 22:06:59 |
Si deseas ingresar un comentario, pregunta u observación para este contenido, debes iniciar sessión o registrarte en nuestro sitio