Video
Titulo: | Cómo Modelar Una Base de Datos. Tercera Parte |
---|---|
Descripción: | ¡Bienvenido/a @segundogaldames para revisar la tercera parte de cómo modelar una base de datos. En este video, te mostraré todo lo que necesitas saber para crear modelos de bases de datos eficientes y escalables a partir de la primera parte que podrás ver en este enlace: https://youtu.be/GKGaxYCoyms. En este video avanzaremos hacia las entidades que nos faltan, tales como, el registro de incidentes, las evaluaciones, las clases y los espacios en donde estas se realizan. Todo ello, para completar el modelo de datos correspondiente a una escuela primaria. |
Sección: | Ejemplo práctico de modelo de datos |
Autor: | Segundo Galdames |
Creado: | 24-05-2023 21:37:56 |
Actualizado: | 24-05-2023 21:37:56 |
Si deseas ingresar un comentario, pregunta u observación para este contenido, debes iniciar sessión o registrarte en nuestro sitio