Video
Titulo: | Qué es el Modelo Copo de Nieve |
---|---|
Descripción: | En este video te muestro el uso del modelo conocido como copo de nieve. Este modelo es un poco mas extendido que el modelo tipo estrella visto en el video anterior de la serie modelamiento de bases de datos. Este modelo, al igual que el de estrella, es utilizado para gestionar información que será utilizada con propósitos de ayuda a la toma de decisiones. Es recomendado porque permite aumentar puntos de vista de análisis de información y debería implementarse como herramienta adicional a la base de datos transaccional para mejorar rendimiento y evitar el peligro de caídas de los sistemas que realizan operaciones básicas o de negocio. |
Sección: | Modelos Especiales |
Autor: | Segundo Galdames |
Creado: | 17-09-2023 16:42:13 |
Actualizado: | 17-09-2023 16:42:13 |
Si deseas ingresar un comentario, pregunta u observación para este contenido, debes iniciar sessión o registrarte en nuestro sitio